Calculadora de Rentabilidad Inmobiliaria en Madrid
Introduce los datos de cualquier activo y obtén análisis completo en tiempo real.
Datos del activo
Resultado del análisis
Inversión total
275.000 €
Rentabilidad bruta
5,8%
Rentabilidad neta
4,4%
Payback
23 años
Cash-flow mensual
1000 €
Activa la financiación para ver la rentabilidad sobre capital propio.
Referencia de mercado Madrid 2026
Usa estos datos como referencia para los inputs de arriba.
| Barrio | Precio compra típico | Alquiler típico | Rentabilidad bruta | |
|---|---|---|---|---|
| Salamanca | 6821 €/m² | 28,3 €/m²/mes | 3,4–4% | |
| Chamberí | 6200 €/m² | 25 €/m²/mes | 3,8–4,5% | |
| Tetuán | 4200 €/m² | 22,7 €/m²/mes | 4,3–5,8% | |
| Carabanchel | 3100 €/m² | 18,3 €/m²/mes | 5–6% | |
| Retiro | 5900 €/m² | 24,3 €/m²/mes | 4–4,5% | |
| Centro | 7200 €/m² | 31,1 €/m²/mes | 4,2–4,2% |
¿Hemos encontrado una oportunidad? Hablemos.
Solicitar consulta gratuita